Gemeten, niet beloofd
De test
Elke claim op deze site komt uit deze test. We meten met een IR-thermometer op het matoppervlak, een geluidsmeter op 1 en 2 meter, en een energiemeter in het stopcontact. Cijfers tussen haken zijn nog niet ingevuld; ze worden vervangen zodra de meting van de productiebatch binnen is.
Temperatuur van de mat
| Kamertemperatuur | Instelling | Mat na 10 min | Mat na 20 min | Mat na 60 min |
|---|---|---|---|---|
| 22° | 18° | [GEMETEN]° | [GEMETEN]° | [GEMETEN]° |
| 26° | 18° | [GEMETEN]° | [GEMETEN]° | [GEMETEN]° |
| 30° | 15° | [GEMETEN]° | [GEMETEN]° | [GEMETEN]° |
| 16° | 40° | [GEMETEN]° | [GEMETEN]° | [GEMETEN]° |
Methode: mat op een pocketveringmatras, hoeslaken van katoen eroverheen, meting op het laken in het midden van de mat. Geen persoon in bed; met een lichaam erop is het verschil met de kamer groter, niet kleiner.
Geluid
| Stand | Op 1 m | Op 2 m | Vergelijking |
|---|---|---|---|
| Koelen, opstarten | [GEMETEN] dB | [GEMETEN] dB | Koelkast: 35–42 dB |
| Koelen, op temperatuur | [GEMETEN] dB | [GEMETEN] dB | Fluisteren: 30 dB |
| Verwarmen | [GEMETEN] dB | [GEMETEN] dB | Mobiele airco: 50–65 dB |
Stroom
| Stand | Vermogen | Per nacht (8 u) | Kosten bij €0,30/kWh |
|---|---|---|---|
| Opwarmen/afkoelen, eerste 20 min | 150 W | ||
| Op temperatuur houden | [GEMETEN] W | [GEMETEN] kWh | €[X] |
| Mobiele airco, ter vergelijking | 1.000–2.500 W | 4–8 kWh | €1,20–2,40 |
Wat we niet claimen
Geen slaapscores, geen gezondheidsclaims, geen "klinisch bewezen". We meten temperatuur, geluid en stroom. Of je er beter van slaapt merk je zelf, en daar heb je 60 nachten voor.
Bekijk de systemen